DATA POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2011
NO | POTENSI SDM | LK | PR | JUMLAH |
1 | Pengurus Kabupaten | 6 | 5 | 11 |
2 | Pengurus Kecamatan | 52 | 25 | 77 |
3 | Staf Markas Kabupaten | 4 | 2 | 6 |
4 | Pelatih PMI | - | - | - |
5 | Ass. Pelatih | 1 | 4 | 5 |
6 | Fasilitator PMR | 9 | 2 | 12 |
7 | Pembina Teknis KSR dan TSR | 1 | - | 1 |
8 | Pembina PMR | 7 | 8 | 15 |
9 | Fasilitator Sekolah | 18 | 13 | 31 |
10 | TSR PMI | 20 | 7 | 27 |
11 | KSR PMI |
|
|
|
| a. Unit Markas Kabupaten | 26 | 27 | 53 |
| b. Unit Perti UNRAS | 2 | 9 | 11 |
12 | PMR PMI |
|
|
|
| a. Mula | 55 | 67 | 122 |
| b. Madya | 83 | 143 | 226 |
| c. Wira | 105 | 148 | 253 |
13 | SIBAT PMI | 29 | 1 | 30 |
14 | RKD PMI | 5 | 63 | 68d |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar