SUMBER DAYA MANUSIA
s.d 2011
| NO | UNSUR | JUMLAH |
| 1 | PENGURUS KABUPATEN | 11 |
| 2 | PENGURUS KECAMATAN | 77 |
| 3 | PEGAWAI/ STAF | 6 |
| 4 | PELATIH | 0 |
| 5 | ASS.PELATIH | 5 |
| 6 | FASILITATOR SEKOLAH | 31 |
| 7 | PEMBINA UNIT KSR | 2 |
| 8 | PEMBINA PMR | 15 |
| 9 | TSR | 136 |
| 10 | KSR | 64 |
| 11 | PMR WIRA | 253 |
| 12 | PMR MADYA | 226 |
| 13 | PMR MULA | 122 |
| 14 | SIBAT | 210 |
| 17 | RKD | 68 |
| 18 | KSR PERTI | 27 |
| TOTAL | 1073 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar